Opens
Various open tournaments throughout the year. (The points do not matter). This is not a classic qualifying series.
No Upcoming Events
Additional Details
Entry Fee
$120.00
Membership
No Membership ($0.00)
Championship
n/a
Eligibility
n/a
Season Standings
106 Standings
View Details
| Rank | Team Name | Events | Points | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheteron, T / Miller, N | 2 / 6 | 80 | 23.91 |
| 2 | Borst, K / Hoeker, D | 1 / 6 | 63 | 21.33 |
| 3 | Nielsen, B / Watts, D | 1 / 6 | 62 | 18.04 |
| 4 | Deyoung, J / Torrence , J | 1 / 6 | 58 | 17.97 |
| 5 | Koop, R / Holtrop, N | 1 / 6 | 57 | 17.63 |
| 6 | Root, R / Coates, S | 1 / 6 | 57 | 16.93 |
| 7 | Hitt, N / Kunst, K | 1 / 6 | 56 | 17.57 |
| 8 | Tepp, D / Nguyen, C | 1 / 6 | 55 | 16.57 |
| 9 | Young, T / Elliott, J | 1 / 6 | 54 | 16.51 |
| 10 | Hubler, R / Fingleton, R | 1 / 6 | 53 | 16.48 |
| 11 | DeGroot, J / Castenholz, N | 1 / 6 | 53 | 14.52 |
| 12 | Geertman, T / Geertman, A | 1 / 6 | 52 | 15.44 |
| 13 | Pieske, R / Blom, C | 1 / 6 | 51 | 15.21 |
| 14 | Huber, L / Klapmust, M | 1 / 6 | 51 | 14.47 |
| 15 | Brough, E / Watts, A | 1 / 6 | 50 | 15.09 |
| 16 | Carpenter, J / Schultz, D | 1 / 6 | 50 | 14.25 |
| 17 | Heaton, B / Robinson, B | 1 / 6 | 49 | 15.03 |
| 18 | Brown, F / Huyser, M | 1 / 6 | 48 | 14.60 |
| 19 | Stormzand, M / Palmateer, J | 1 / 6 | 48 | 13.60 |
| 20 | Ingvartsen, L / Feutz, B | 1 / 6 | 47 | 14.39 |
| 21 | Seevers, G / Fisk, K | 1 / 6 | 47 | 13.43 |
| 22 | hughes, w / Olsson, C | 1 / 6 | 46 | 14.31 |
| 23 | Scott, K / Jensen, T | 1 / 6 | 46 | 12.65 |
| 24 | Piper, K / House, B | 1 / 6 | 45 | 14.16 |
| 25 | Stoutjesdyk, P / DeYoung, T | 1 / 6 | 45 | 12.44 |
| 26 | Steffes, M / steffes, j | 1 / 6 | 44 | 13.79 |
| 27 | Rook, C / Oppenneer, K | 1 / 6 | 44 | 12.32 |
| 28 | Horn, J / Weiss, G | 1 / 6 | 43 | 13.59 |
| 29 | steffes, j / burhans, C | 1 / 6 | 43 | 12.30 |
| 30 | Damoth, G / Betten, A | 1 / 6 | 42 | 13.47 |
| 31 | Ruud, J / Ruud , R | 1 / 6 | 42 | 12.27 |
| 32 | Bement, R / Segar, A | 1 / 6 | 41 | 12.99 |
| 33 | Eastland, K / Buday, D | 1 / 6 | 41 | 11.70 |
| 34 | Ryzanca, A / Koops, S | 1 / 6 | 40 | 12.99 |
| 35 | Wilson, Z / Thomas III, K | 1 / 6 | 40 | 11.69 |
| 36 | Zydor, D / Cruz, E | 1 / 6 | 39 | 12.90 |
| 37 | Brozowski, M / Mohr, M | 1 / 6 | 39 | 11.64 |
| 38 | Blank, M / Harper, B | 1 / 6 | 38 | 12.44 |
| 39 | Harmon, B / Stevenson, M | 1 / 6 | 38 | 11.51 |
| 40 | OKelly, C / Shaut, C | 1 / 6 | 37 | 12.25 |
| 41 | Schupe, J / Horvath, P | 1 / 6 | 37 | 11.29 |
| 42 | Jennings, E / Jennings, T | 1 / 6 | 36 | 12.09 |
| 43 | Cline, J / Thompson, E | 1 / 6 | 36 | 10.92 |
| 44 | Boeve, A / Leegwater, B | 1 / 6 | 35 | 11.85 |
| 45 | Conklin, J / Demaagd, T | 1 / 6 | 35 | 10.90 |
| 46 | Schrader, D / COOK, K | 1 / 6 | 35 | 10.89 |
| 47 | Vandentoorn, P / Pasma, C | 1 / 6 | 34 | 11.67 |
| 48 | Lake, M / Klomes, C | 1 / 6 | 33 | 10.73 |
| 49 | Czarnopis, R / Kain, K | 1 / 6 | 33 | 10.49 |
| 50 | Kitelinger, J / Kitelinger , J | 1 / 6 | 32 | 10.64 |
| 51 | Speet, M / Koopman, J | 1 / 6 | 32 | 10.20 |
| 52 | Forbes, J / HUMPHREY, C | 1 / 6 | 31 | 10.31 |
| 53 | VanDis, M / Feeback, A | 1 / 6 | 30 | 9.43 |
| 54 | Carpenter, T | 1 / 6 | 30 | 9.34 |
| 55 | Hammond, B / Wickstrom, B | 1 / 6 | 29 | 9.37 |
| 56 | Burhans, C / Bleeker, C | 1 / 6 | 29 | 9.27 |
| 57 | Lopez, J / George, A | 1 / 6 | 28 | 9.06 |
| 58 | DeRidder, C / VanPolen , T | 1 / 6 | 28 | 7.55 |
| 59 | Ludlow, E / Taylor, M | 1 / 6 | 27 | 8.55 |
| 60 | Wurm, S / Wurm, T | 1 / 6 | 27 | 6.99 |
| 61 | cook, c / Cook, R | 1 / 6 | 26 | 7.05 |
| 62 | Nykamp, D / Pantelin, C | 1 / 6 | 26 | 6.95 |
| 63 | VanHoven, J / Vanhoven, L | 1 / 6 | 25 | 6.60 |
| 64 | Lambright, N / Grimm, A | 1 / 6 | 24 | 6.60 |
| 65 | Dyer, E / Nielsen, B | 1 / 6 | 23 | 12.69 |
| 66 | Broon, J / Schneidt, M | 1 / 6 | 23 | 6.46 |
| 67 | Vos, D / Vos, G | 1 / 6 | 22 | 5.79 |
| 68 | White, N / Waning, S | 1 / 6 | 21 | 5.20 |
| 69 | Sterkenburg, C / Sterkenburg, C | 1 / 6 | 20 | 14.96 |
| 70 | Carlson, P / Fifer, S | 1 / 6 | 20 | 4.34 |
| 71 | Schultz, D / Mancuso, J | 1 / 6 | 19 | 14.03 |
| 72 | Wyngarden, J / Wyngarden, L | 1 / 6 | 19 | 10.58 |
| 73 | Brandau, J / Moomey, J | 1 / 6 | 19 | 4.07 |
| 74 | Willison, J / Boydston, C | 1 / 6 | 18 | 2.88 |
| 75 | Ozinga, M / DeHollander, M | 1 / 6 | 17 | 9.77 |
| 76 | Ratledge, B / Niswonger , B | 1 / 6 | 17 | 2.40 |
| 77 | Swoveland, D / Matthysse, R | 1 / 6 | 16 | 9.33 |
| 78 | Martindale , B / Cooley , S | 1 / 6 | 16 | 2.11 |
| 79 | Westhuis, H / Hopp, R | 1 / 6 | 15 | 13.05 |
| 80 | Mcintosh, J / Boyer, C | 1 / 6 | 14 | 8.96 |
| 81 | Kelly, R / Rodgers, B | 1 / 6 | 13 | 11.19 |
| 82 | Daniel, B / bowhuis, R | 1 / 6 | 13 | 5.88 |
| 83 | Czarnopis, R / Czarnopis, S | 1 / 6 | 12 | 5.34 |
| 84 | Richway, J / Richway, K | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 85 | Lombardo, P / Lombardo, P | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 86 | Richway, M / Phoenix, L | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 87 | Parker, T / Picard, I | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 88 | Fix, N / Farr, D | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 89 | Wiseman, N / Wiggers, Z | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 90 | Hanks II, S / Hassalevris, T | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 91 | Olszewski, M / Terwilliger, J | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 92 | Wise, J / Wise, R | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 93 | Quakenbush, H / Quakenbush, B | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 94 | Andrews, T / May, M | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 95 | Lombardo, G / Lombardo, V | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 96 | Schumaker, J / Kelly, R | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 97 | Haveman, B / Kempkers, K | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 98 | Keithley, J / Ruel, C | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 99 | Van, D / Hawley, D | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 100 | Eaton, T / Gross, J | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 101 | Driver, J / Wallace, B | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 102 | Durfee, J / Briggs, M | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 103 | Krawczyk, A / Vanvleet, J | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 104 | geerts, I / Ostapowicz, B | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 105 | Hall, D / Hall, L | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
| 106 | Ruel, C / OKelly, C | 1 / 6 | 10 | 0.00 |
May 30th
Muskegon Lake (Fishermans Landing)
49 Results
Muskegon
Loading Results...
Jun 2nd
Muskegon Lake (Fishermans Landing)
44 Results
Muskegon
Loading Results...
Jul 2nd
Grand River (Mill Point)
Awaiting Results
Ottawa
Loading Results...
Jul 6th
Grand River (118th St - Robinson Twp)
8 Results
Ottawa
Loading Results...
Sep 11th
Lake Leelanau (RV Park)
Awaiting Results
Leelanau
Loading Results...
Sep 11th
Muskegon Lake (Fishermans Landing)
6 Results
Muskegon
Loading Results...