Opens

Various open tournaments throughout the year. (The points do not matter). This is not a classic qualifying series.

No Upcoming Events
Additional Details
Director(s)
Justin Keithley / Cyrus Ruel
Entry Fee
$100.00
Membership
No Membership ($0.00)
Championship
n/a
Eligibility
n/a
Presented By
Rank Team Name Events Points Weight
1 Gritter, L / Weener, J 1 / 2 73 21.40
2 Hoeker, D / Borst, K 1 / 2 71 20.89
3 Nielsen, B / Watts, D 1 / 2 70 20.44
4 Lafountain, J / Vande Biezen, N 1 / 2 67 19.58
5 Feeback, A / Gorham, M 1 / 2 66 19.08
6 Murphy, L / Hitt, N 1 / 2 65 18.85
7 Haveman, B / Foos, L 1 / 2 64 18.47
8 Kempkers, K / Maatman, A 1 / 2 63 16.91
9 Greene, N / Snyder, M 1 / 2 62 16.66
10 Nguyen, T / Huynh, H 1 / 2 61 16.63
11 Hubler, R / Fingleton, R 1 / 2 61 15.93
12 Smith, J / Sharphorn, H 1 / 2 60 16.54
13 Damoth, G / betten, a 1 / 2 58 15.93
14 Kelly, R / Schumaker, J 1 / 2 57 15.89
15 Thorington, T / Ubbin, A 1 / 2 56 15.28
16 Polasek, D / Skruch, B 1 / 2 55 15.08
17 vanheest, N / vanheest, R 1 / 2 54 14.95
18 Elliott, J / Simot, C 1 / 2 53 14.68
19 Pieske, R / Blom, C 1 / 2 52 14.66
20 Harper, B / Blank, M 1 / 2 51 14.57
21 Wiseman, N / Wiggers, Z 1 / 2 50 14.56
22 Bethke, T / bethke, s 1 / 2 49 14.43
23 Ammerman, J / Tepastte, G 1 / 2 48 14.42
24 Bruno, j / Whipple, F 1 / 2 47 14.30
25 Quakenbush, H / Quakenbush, B 1 / 2 46 13.58
26 Compagner, N / Congelton, C 1 / 2 45 13.33
27 Lewandoski, M 1 / 2 44 12.91
28 Watts, A / Peterman, C 1 / 2 43 12.79
29 Nguyen, C / Oudhof, F 1 / 2 42 12.55
30 Tucker, T / Warner, K 1 / 2 41 12.42
31 Pastor, J / Camp, K 1 / 2 40 12.19
32 Fix, N / berli, A 1 / 2 39 12.02
33 Uhelski, J / Hawkins, E 1 / 2 38 11.59
34 Garwood, S / Krukoski, D 1 / 2 37 11.43
35 Kuhns, B / Kuhns, B 1 / 2 36 11.40
36 OKelly, C / Shaut, C 1 / 2 35 10.85
37 Wise, J / Wise, R 1 / 2 34 10.83
38 anderson, T / Damon, T 1 / 2 33 10.76
39 Wright, G / Pfhistner, J 1 / 2 32 10.71
40 Karell, M / Roma, A 1 / 2 31 10.53
41 Sergent, J / Perkins, J 1 / 2 30 10.51
42 Procko, D / Shaw, D 1 / 2 29 9.53
43 Osterhout, D / Tieman, R 1 / 2 28 9.08
44 Lange, R / DeVries, S 1 / 2 27 8.63
45 Zokoe, T / Zokoe, J 1 / 2 26 8.04
46 Sipperley, P / Sipperley, H 1 / 2 25 6.67
47 Bryant, B / Kieft, C 1 / 2 24 5.59
48 Mccormick, K / Ammerman, D 1 / 2 10 0.00
49 Vallie, B / Heaton, B 1 / 2 10 0.00
50 Farr, D / Reichert, A 1 / 2 10 0.00
51 Havenaar, J / miller, d 1 / 2 10 0.00
52 VandenBosch, K / Vanden Bosch, K 1 / 2 10 0.00
53 Sprague, D / Shaffer, S 1 / 2 10 0.00
54 Mallory, B / Cox, J 1 / 2 10 0.00
55 Hassalevris, T / Hassalevris, J 1 / 2 10 0.00
56 Nauta, C / Geertman, K 1 / 2 10 0.00
57 Policka, M / Policka, J 1 / 2 10 0.00
58 Jennings, E / Holub, J 1 / 2 10 0.00
59 House, B / Piper, K 1 / 2 10 0.00
60 Ruel, C / Keithley, J 1 / 2 10 0.00

Loading Results...

Loading Results...