Opens
Various open tournaments throughout the year. (The points do not matter). This is not a classic qualifying series.
No Upcoming Events
Additional Details
Entry Fee
$100.00
Membership
No Membership ($0.00)
Championship
n/a
Eligibility
n/a
Season Standings
67 Standings
View Details
| Rank | Team Name | Events | Points | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gritter, L / Weener, J | 1 / 1 | 80 | 22.05 |
| 2 | Nielsen, B / Watts, D | 1 / 1 | 78 | 20.02 |
| 3 | Gorham, M / Feeback, A | 1 / 1 | 76 | 19.11 |
| 4 | Smith, J | 1 / 1 | 75 | 18.72 |
| 5 | Eckert, A / Eckert, T | 1 / 1 | 73 | 18.33 |
| 6 | Havenaar, J / miller, d | 1 / 1 | 73 | 17.41 |
| 7 | Hoeker, D / Borst, K | 1 / 1 | 72 | 18.20 |
| 8 | Nguyen, T / Polasek, D | 1 / 1 | 70 | 17.35 |
| 9 | Greene, N / Snyder, M | 1 / 1 | 69 | 16.88 |
| 10 | Wiseman, N / Wiggers, Z | 1 / 1 | 68 | 16.86 |
| 11 | Murphy, L / Murphy, J | 1 / 1 | 67 | 16.61 |
| 12 | betten, a / Damoth, G | 1 / 1 | 66 | 16.05 |
| 13 | Heaton, B / Broxholm, S | 1 / 1 | 65 | 15.83 |
| 14 | Nguyen, C / Oudhof, F | 1 / 1 | 64 | 15.81 |
| 15 | VandenBosch, K / Vanden Bosch, K | 1 / 1 | 63 | 15.73 |
| 16 | Tepp, D / Winstrom, L | 1 / 1 | 62 | 15.60 |
| 17 | VanDam, N / VanDam, K | 1 / 1 | 61 | 15.22 |
| 18 | Woodard, W / Lockard, R | 1 / 1 | 60 | 15.14 |
| 19 | Shaw, D / Buckhalter, D | 1 / 1 | 59 | 15.05 |
| 20 | Blom, C / Splank, S | 1 / 1 | 58 | 15.02 |
| 21 | Plencner, K / Vande Biezen, N | 1 / 1 | 57 | 14.95 |
| 22 | Cox, J / FULKS, J | 1 / 1 | 56 | 14.74 |
| 23 | OKelly, C / Shaut, C | 1 / 1 | 55 | 14.60 |
| 24 | Skeis, M / Piper, K | 1 / 1 | 54 | 14.31 |
| 25 | Ingvartsen, M / ingvartsen, w | 1 / 1 | 53 | 14.13 |
| 26 | Harper, B / Blank, M | 1 / 1 | 52 | 14.10 |
| 27 | Todd, D / Rosinbeck, B | 1 / 1 | 51 | 14.06 |
| 28 | Schumaker, J / Kelly, R | 1 / 1 | 50 | 14.03 |
| 29 | Garwood, S / Krukowski, D | 1 / 1 | 49 | 13.86 |
| 30 | Fix, N / berli, A | 1 / 1 | 48 | 13.70 |
| 31 | Ammerman, J / Kiliszewski, E | 1 / 1 | 47 | 13.61 |
| 32 | May, M / May, M | 1 / 1 | 46 | 13.56 |
| 33 | Catlin, K / Leo, S | 1 / 1 | 45 | 13.47 |
| 34 | Haveman, B / Lindsey, F | 1 / 1 | 44 | 13.39 |
| 35 | Policka, J / Policka, M | 1 / 1 | 43 | 13.39 |
| 36 | Fingleton, R / Hubler, R | 1 / 1 | 42 | 13.33 |
| 37 | Bruno, j / Hitt, N | 1 / 1 | 41 | 13.27 |
| 38 | Bethke, T / bethke, s | 1 / 1 | 40 | 12.88 |
| 39 | Riemersma, D / Riemersma, J | 1 / 1 | 39 | 12.68 |
| 40 | Warner, K / Neves, N | 1 / 1 | 38 | 12.64 |
| 41 | House, B / Carpenter, T | 1 / 1 | 37 | 12.49 |
| 42 | Zokoe, T / Zokoe, T | 1 / 1 | 36 | 12.42 |
| 43 | Bryant, B / Kieft, C | 1 / 1 | 35 | 12.05 |
| 44 | strotheide, j / Strotheide, N | 1 / 1 | 34 | 11.99 |
| 45 | Watts, A / Brough, E | 1 / 1 | 33 | 11.85 |
| 46 | Quakenbush, H / Quakenbush, B | 1 / 1 | 32 | 11.78 |
| 47 | Lange, R / DeVries, S | 1 / 1 | 31 | 11.76 |
| 48 | Pieske, R / Hamlin, D | 1 / 1 | 30 | 11.65 |
| 49 | vanheest, N / vanheest, R | 1 / 1 | 29 | 11.62 |
| 50 | Averil, M / Tepastte, G | 1 / 1 | 28 | 11.19 |
| 51 | Muller, T / Keeley, B | 1 / 1 | 27 | 10.87 |
| 52 | Neely, C / Neely, T | 1 / 1 | 26 | 10.82 |
| 53 | Stanard, M / Vandyke, J | 1 / 1 | 25 | 10.79 |
| 54 | Whipple, F / Molewyk, T | 1 / 1 | 24 | 10.50 |
| 55 | Lewandoski, M / Stube, T | 1 / 1 | 23 | 10.26 |
| 56 | Rindfield, T / Overbeek, S | 1 / 1 | 22 | 9.89 |
| 57 | Elliott, J / Ford, S | 1 / 1 | 10 | 0.00 |
| 58 | Segar, A / Bement, R | 1 / 1 | 10 | 0.00 |
| 59 | Farr, D / Woo, J | 1 / 1 | 10 | 0.00 |
| 60 | Skruch, B | 1 / 1 | 10 | 0.00 |
| 61 | Sergent, J / Miller, S | 1 / 1 | 10 | 0.00 |
| 62 | Lombardo, P / Lombardo, G | 1 / 1 | 10 | 0.00 |
| 63 | Congleton, C / bigger, b | 1 / 1 | 10 | 0.00 |
| 64 | Jackson, C / Jackson, B | 1 / 1 | 10 | 0.00 |
| 65 | Howe, B / Wilson, D | 1 / 1 | 10 | 0.00 |
| 66 | Harms, W | 1 / 1 | 10 | 0.00 |
| 67 | Keithley, J / Ruel, C | 1 / 1 | 10 | 0.00 |
May 28th
Muskegon Lake (Fishermans Landing)
67 Results
Muskegon
Loading Results...