D and R Sports Center Series

D and R Sports Center Tournament Series West operated by WMB. Division consists of 5 tournaments and a championship tournament. Annual membership $50 per person. All tournaments are $170 per boat. Sign up for entire series or pay per tournament. For more details see rules page.

No Upcoming Events
Additional Details
Director(s)
Cyrus Ruel
Entry Fee
$170.00
Membership
D&R ($50.00)
Championship
n/a
Eligibility
n/a
Presented By
Rank Team Name Events Points Weight
1 Mast, A / Mast, R 4 / 4 213 66.82
2 Plencner, K / Vande Biezen, N 4 / 4 209 63.39
3 Sprague, D / Lukens, K 4 / 4 198 60.34
4 Greene, N 4 / 4 198 59.62
5 Kempkers, K / Haveman, B 4 / 4 188 56.20
6 Gritter, L / Weener, J 4 / 4 185 53.63
7 Reagan, M / Reagan, K 4 / 4 184 56.78
8 Compagner, N / Baker, B 4 / 4 183 56.18
9 Burmania, B / Watts, D 4 / 4 178 57.17
10 Stier, S / Snyder, M 4 / 4 177 54.76
11 Borst, K / Hoeker, D 4 / 4 175 55.37
12 Reed, D / Williams, J 4 / 4 174 51.50
13 Elliott, J / Ford, S 4 / 4 171 54.53
14 Bleeker, R / Krikke, T 4 / 4 171 52.64
15 VanHouten, C / Brown, F 4 / 4 171 51.72
16 Jancasz, T / Moleski, T 3 / 4 171 42.00
17 Dyer, M / Snellen, S 4 / 4 163 52.37
18 VanDam, R / HANLEY, M 4 / 4 162 51.80
19 Heaton, B / Bussing, K 4 / 4 161 51.94
20 Nauta, C / Geertman, K 4 / 4 161 41.31
21 Cavner, S / Schueller, A 4 / 4 159 51.63
22 lemmen, e / hill, c 4 / 4 157 40.54
23 Croston, A / Haskell, B 4 / 4 155 48.84
24 Risner, C / Faylor, V 4 / 4 152 49.31
25 Kuhns, M / Kuhns, B 4 / 4 151 40.65
26 Murphy, L / Murphy, J 4 / 4 151 38.66
27 Miller, R / Miller, R 4 / 4 147 48.49
28 strotheide, j / Ammerman, J 4 / 4 145 48.95
29 Chess, R / Schrader, C 4 / 4 145 48.48
30 VandenBerg, J / Walcott, J 4 / 4 145 47.44
31 OKelly, C / vanheest, N 4 / 4 144 41.27
32 Gorham, M / Feeback, A 4 / 4 144 38.99
33 Elkins, M / Ulsh, K 4 / 4 143 38.97
34 Wiggers, Z / Wiseman, N 4 / 4 141 48.29
35 Bethke, T / bethke, s 4 / 4 140 47.31
36 Woodruff, S / Deyarmond, S 4 / 4 140 46.78
37 Clark, B / Byrd, J 4 / 4 139 47.97
38 Procko, D / Shaw, D 4 / 4 138 44.03
39 Scheid, R / Flowers, P 4 / 4 130 47.06
40 Sudberry, M / Stier, C 4 / 4 122 36.42
41 Seidelman, H / ingvartsen, w 4 / 4 122 34.68
42 Ruel, C / Polasek, D 4 / 4 120 36.51
43 Cox, J / Mallory, B 4 / 4 117 27.50
44 Moore, D / Haring, K 4 / 4 110 30.31
45 Davis, M / Campbell, J 4 / 4 109 34.75
46 Homkes, J / Schaub, J 4 / 4 108 27.09
47 Lippert, C / Lippert, E 4 / 4 101 28.68
48 Diekevers, G / Diekevers, B 4 / 4 99 41.96
49 Howe, B / Stevens, T 4 / 4 92 31.84
50 Hochstetler, L / Hochstetler, M 4 / 4 88 33.92
51 Couturier, L / Stander, A 4 / 4 88 24.81
52 Lewis, C / Soto, J 4 / 4 87 36.17
53 Hassalevris, T / Hanks II, S 4 / 4 87 28.32
54 Berrington, B / Berrington, L 4 / 4 84 25.92
55 Grossbauer, M / Grossbauer, M 4 / 4 78 26.44
56 Snyder, J / Caulder, B 4 / 4 69 22.27
57 Smith, J 4 / 4 35 9.67
58 Hefner, K / Hefner, C 4 / 4 30 0.00
59 Keithley, J 4 / 4 30 0.00
60 Timmer, C 4 / 4 30 0.00
61 0 / 4 0 0.00
62 0 / 4 0 0.00
63 0 / 4 0 0.00
64 0 / 4 0 0.00

Loading Results...

Loading Results...

Loading Results...

Loading Results...

Loading Results...